搜索
1/1
1
产品描述
产品说明
3.7英寸显示屏幕,支持触摸操作
具备26个按键,功能可自定义
在TWin软件中编辑工程画面,资源丰富
具备双口,支持RS232/RS485
支持各种主流PLC,支持MODBUS协议
性能规格
| 显示 | 显示颜色 | 蓝白色 |
| 触摸面板 | 矩阵式数字触摸板 | |
| 使用寿命 | 20000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 | |
| 显示区域 | 192*64 | |
| 亮度 | 不可调 | |
| 文字设定 | 英文、中文简体/繁体、日文、韩文等 | |
| 字符大小 | 任意大小,任意字体 | |
| 按键 | 26个 | |
| 存储器 | 画面 | 2MB FlashROM |
| 数据 | 1KB SRAM | |
| 接口 | Download口 | RS232/RS485 |
| PLC口 | RS232/RS485/RS422 |
电气规格
| 电气特征 | 输入电压 | DC24V |
| 电压范围 | DC22V~DC26V | |
| 消耗电流 | 200mA | |
| 允许失电 | 10ms以下(实际失电小于1s) | |
| 抗电压冲击 | AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间) | |
| 绝缘电阻 | DC500V,10MΩ以上(信号与地间) | |
| 环境 | 运行温度 | 0℃~50℃ |
| 存储温度 | -20℃~60℃ | |
| 运行湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) | |
| 抗干扰能力 | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 | |
| 空气 | 无腐蚀性气体 | |
| 结构 | 冷却方式 | 自然风冷 |
| 外部尺寸(mm) | 172.0*121.0*56.5 | |
| 面板开孔尺寸(mm) | 164.0*113.0 |
外形尺寸(单位:mm)

上一个
MP330/MP330-S
下一个
MP760-T
