搜索
1/1
1
产品描述
产品说明
7英寸宽屏显示
256色TFT真彩,480*234像素
4MB FlashROM,4KB SRAM
具备数据显示、数据监控、报警、配方等基本功能
支持多种主流PLC,双口可独立通讯
其配套的画面编辑软件,支持离线和在线模拟,并可实现组态功能
产品规格
|
电气 特征 |
输入电压 | DC24V(电压范围:DC22V~DC26V) |
| 消耗电流 | 280mA | |
| 允许瞬时停电 | 10ms以下(实际失电小于1s) | |
| 耐电压 | AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间) | |
| 绝缘阻抗 | DC500V,10MΩ以上(信号与地间) | |
| 接口 | Download口 | RS232/RS485 |
| PLC口 | RS232/RS485/RS422 | |
| 环境 | 操作温度 | 0℃~50℃ |
| 保存温度 | -20℃~60℃ | |
| 环境湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) | |
| 耐振动 | 10~25HZ(X、Y、Z方向各30分钟2G) | |
| 抗干扰 | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 | |
| 周围空气 | 无腐蚀性气体 | |
| 保护结构 | 前面板符合IP65 | |
|
画面 属性 |
类型 | 256色TFT |
| 屏幕大小 | 7.0〞 | |
| 使用寿命 | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 | |
| 屏幕分辨率 | 480*234 | |
| 对比度 | 不可调 | |
| 文字设定 | 中文简体/繁体、英文、日文、韩文等多种语言 | |
| 字符尺寸 | 任意字体、任意大小 | |
| 触摸面板 | 4线电阻式触摸板 | |
| 存储器 | 存储器 | 4MB FlashROM |
| 结构 | 冷却方式 | 自然风冷 |
| 外部尺寸(mm) | 200.0*148.0*45.0 | |
| 面板开孔尺寸(mm) | 182.4*134.4 |
产品外观及尺寸(单位:mm)
开孔尺寸大小建议向上浮动0.5mm。

上一个
MP760-T
